Колдонмо
● Табакты кайра иштетүү
● Темир жол транспорту
● Автомобильдер
● Курулуш машиналары
● Айыл чарба жана токой чарба машиналары
● Электротехника өндүрүшү
● Лифт өндүрүшү
● Тиричилик техникасы
● Тамак-аш машиналары
● Текстиль машиналары
● Куралдарды иштетүү
● Нефть машиналары
● Тамак-аш машиналары
● Ашкана жана ванна бөлмөсү
● Декоративдик жарнама
● Лазердик тышкы иштетүү кызматы
Техникалык параметрлер
| Жок. | Модел | KW1000M | KW1500M | KW2000M |
| I.Laser булагы | Райкус / МАКС | Райкус / МАКС | Райкус / МАКС | |
| 1. | Чыгуу күчү (w) | 1000w | 1500w | 2000w |
| 2. | Борбор толкун узундугу | 1080нм±5 | ||
| 3. | Fiber Cable узундугу | 10м | ||
| II.Суу муздатуу | 1.5P | 2P | 2.5P | |
| III.Лазердик баш (Ухандан XINGHONG), стандарттуу модель. Qilin /WSX (кошумча) | ||||
| 1 |
Так өлчөмү (мм)
| 1,5/1,8/2,0 (XINGHONG) | ||
| 0,2-5 мм жөнгө салынуучу (Цилинь) | ||||
| 0-4мм жөнгө салынуучу (WSX) | ||||
| 2 |
Иштөө режими | "О"(СИНХОНГ) | ||
| чекит/сызык/тегерек (Цилинь) | ||||
| "Z"(WSX) | ||||
| 3 | Коргоочу линза | D20*2 | ||
| 4 | Автоматтык зым берүү | Стандарт | ||
| IV.Газ | N2/Ar | |||
| V. Жалпы электр керектөө | 7,5 кВт | 8,5 кВт | 10КВт | |
| VI. Voltage | 220±20% VAC 50/60 Гц | 380±20% V AC 50/60Hz | ||
| VII.Dimension (CM) | 62.5*174.6*109 | 62.5*175.6*124 | ||
Ширетүү жөндөмдүүлүгү
| Ширетүүчү максималдуу өтүүчү материал | Ширетүү максималдуу материал | ||
| Дат баспаган болот | 1000w | 3мм | 4мм |
| 1500w | 4мм | 5мм | |
| 2000w | 5мм | 6мм | |
| Гальванизацияланган барак | 1000w | 2мм | 3мм |
| 1500w | 3мм | 5мм | |
| 2000w | 3мм | 6мм | |
| Темир | 1000w | 3мм | 5мм |
| 1500w | 4мм | 6мм | |
| 2000w | 4мм | 6мм | |
| Жумшак болот | 1000w | 3мм | 5мм |
| 1500w | 4мм | 6мм | |
| 2000w | 4мм | 6мм | |
| Алюминий | 1000w | 1мм | 2мм |
| 1500w | 2мм | 3мм | |
| 2000w | 3мм | 4мм | |
| Жез | 1000w | 1мм | 2мм |
| 1500w | 2мм | 2мм | |
| 2000w | 2мм | 3мм | |




